三防笔记本为何如此受欢迎?
2022-05-13浏览量:1186
如今,三防笔记本作为生产力工具,越来越被各行各业需要。对于行业中工作环境恶劣,所以让笔记本电脑的安全等级要求很高。亿道信息三防笔记本EM-X14U作为一款特殊行业推出了三防笔记本。得到大家大力想要了解!
亿道信息三防笔记本EM-X14U 支持Win 7/Win 10系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
采用Intel® Core™ i5-8250U/i7-8550U,性能大幅提升,优化工作效率; 机身配备双电池设计,支持6300mAh电池,宽温大电池保障,机器续航能力提升到8小时左右; IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,可应用于各种复杂苛刻的工作环境;支持GPS,可选配北斗定位系统,定位更准确;支持1920x1080的FHD高分屏,可选配康宁大猩猩屏以及阳光可视屏,多款选择,更适用于户外严苛环境;支持丰富的扩展槽及指纹设计,可适用于各种复杂的行业需求以及拓展需求。
详细的三防笔记本产品参数需求,跟随我们一起来看看吧!
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 14寸 全坚固三防笔记本 | NA | ||||
外观尺寸 | 363.2*287.4*42.1 mm (主机端) | NA | |||||
重量 | 裸机 2.85kg | NA | |||||
整机颜色 | 银+黑色 | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |||||
亮度 | 700cd/㎡ | NA | |||||
TP | 触摸屏 | NA | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W x2 | NA | ||||
Mic | 内置 | ×2 Internal 数字MIC | NA | ||||
电池(内置) | 类型 | 内置聚合物锂离子电池(备用电池,支持外置电池热插拔) | NA | ||||
容量 | 1750mHA/7.4V | NA | |||||
续航时间 | 0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | NA | |||||
电池(可插拔) | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 6300mHA/7.4V | NA | |||||
续航时间 | 8.5 小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i7-8550U | ||||
速度 | 處理器 4核8线程, 最大频率3.40 GHz | 處理器 4核8线程, 最大频率4.0 GHz | |||||
GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB | 16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 256GB | 256GB/512GB | ||||
机械硬盘 | 类型 | NA | 支持HDD | ||||
TPM | Built-in | 内置TPM2.0 SLB9665T | NA | ||||
霍尔开关 | hall | hall | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||||
3G | 内置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信号兼容) | MU709s-2 Mini PCIe(UMTS/HSPA+ 900/2100MHz),MU709s-6 Mini PCIe(UMTS/HSPA+ 850/1900/2100 MHz) | ||||
4G | 内置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信号兼容) | 移远EC25-AU Mini PCIe | ||||
NFC | NA | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 选配GPS+北斗,U-blox NE0-M8N-0 | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
指纹 | 内置 | ×1 SPI 指纹(开机登录) | NA | ||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA | ||||
Earphones Jack | Earphones Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | NA | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 电源接口 x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | NA | ||||
RJ45接口 | 网口 | x2(10/100/1000M自适应) | NA | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA | ||||
散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) x1 | NA | ||||
左侧扩展坞 | 左侧扩展坞 | NA | ×1客制转接卡PCIE X4插槽 或HDD | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定义) | NA | ||||
按键 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
power | 开关机键 | x1 | NA | ||||
Reset | 针孔按键 | Reset x 1 | NA | ||||
P1 | P1 | ×1一键熄屏或打开 | NA | ||||
指示灯 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色(蓝色不要太亮),关机灯灭 | NA | ||||
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | NA | ||||
HDD LED | 内置 | ×1 | NA | ||||
大小写键锁定 | 内置 | ×1 | NA | ||||
3G/4G | 内置 | 3G/4G打开为蓝色,3G/4G关闭灯灭 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 美规 过CE认证 | 美规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Windows 10 home 64位OS | windows 10 IOT 64bit | ||||
Windows10 Pro 64bit | |||||||
Windows 10 enterprise 64bit | |||||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X | NA | ||||
相关认证 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | FCC |
相关新闻&活动
工控机在智能柜行业如何应用 ?
随着网络技术的发展,网购因方便快捷、价格优惠、不受时空限制等优势已成为用户重要的消费方式。快递员因满柜,或柜型单一不能投递,只能将快件堆放在车上或公共过道处苦等,快递、资产管理也随之出现。
工控一体机在数字化工厂智能设备上如何应用?
随着数字化工厂改造进程的不断推进,在此过程也演变出来很多智能设备来代替人工作业,比如全自动贴标机替代人工贴标,全自动打胶机替代人工打胶,全自动封口、全自动焊锡、全自动称重机等等,
三防平板电脑+MES系统,解锁工厂管理新模式
亿道信息针对此块市场推出多款新品来解决行业痛点,今年新推出的EM-I87J、EM-I17J,高性能N5100,Intel JASPER LAKE11代处理器,4G内存、64G存储,确保高速高效的运行MES系统,7.6V 5000mAh 高压电池,可长续航7-8小时,解决移动办公续航问题,你值得拥有,规格书见三防平板电脑专页。
亿道信息三防平板电脑助力汽车检测行业
汽车检测主要针对于汽车的售前售后维修,原理是通过检测软件与行车电脑软件对接,VCI检测仪与ECU的硬件对接,读取汽车电脑各个系统的行驶数据,并进行分析,获取故障的模组信息,然后进行维修的过程,目前汽车检测的维修已形成行业标准,需求非常普及。
亿道信息三防平板电脑助力制药工厂巡检
亿道信息最近和某药业控股集团合作完成了三防平板的移动巡检解决方案,客户的应用厂家是制药工厂的移动巡检,工控一体机作为员工固定作业的指导书,三防平板电脑作业主管的移动巡检的作业工具。
三防平板电脑应用于精准打桩领域
三防平板电脑应用广泛,近期亿道信息和华东某高精度定位集成商合作,助力精准打桩领域方案升级,亿道信息作为优质的移动加固计算机解决方案提供商,发挥其硬件产品优势,实地解决客户痛点。
用改变,应万变 - 加固平板/笔记本二合一变身归来
EM-Q22M,12.2英寸androids新机正式报到 众所周知,每一份工作都不容易但真的是这样吗?可能你还差一个生产力工具新鲜出炉的EM-Q22M「加固平板/笔记本二合一」现在就来给你划重点告诉你辅助的正确姿势 屏幕很渣,体验也不佳?
请关注我们&活动
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。