参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 407*305.8*45.5mm (主机端) |
整机重量: | 裸机TBD |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 类型: FHD 尺寸: 15.6 inch 16:9 分辨率: 1920*1080 亮度: 1000cd/㎡ |
摄像头: | 前置5.0MP |
I/O接口: | USB3.2 *1,USB3.0 *1,USB2.0 *1 TYPE-C接口,支持雷电4 ∮3.5mm 标准耳机接口 *1 HDMI 2.0a mini x1 SIM卡 *1 TF卡 *1 "RJ45*1 10M/100M/1000M自适应, RJ45*1 10M/100M/1000M自适应(USB2.0),支持千兆协议" RS232串口 *1,9线全功能 DC19V/3.78A ∮5.5mm 电源接口 *1 12PIN Pogo Pin (USB&底座充电) *1 防盜鎖孔 *1 散热出风孔(右) *1 左侧扩展坞,可选 M.2-2280 PCIE接口*1,可接SSD,同时可选:M.2 E-KEY接口*1 客户定制模块 |
电源适配器: | DC电源输入100-240VAC0.5A50/60Hz DC19V/3.78A 71.82W 美规 可选:欧规 |
电池性能(内置) | |
---|---|
电池 | 内置聚合物锂离子电池,不可拆卸 1300mah/11.1V(14.4WH) |
续航时间 | 内置聚合物锂离子电池1.5H |
电池性能(可插拔) | |
---|---|
电池容量 | 4850mah/11.55V(56WH) |
类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池,支持热插拔 |
续航时间 | 可拆卸聚合物锂离子电池8H |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | 英特尔® 酷睿™ ULtra |
操作系统 | Windows 11 Pro |
内存 | 16GB /32GB |
存储容量 | 256GB |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | 支持Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
Bluetooth | 蓝牙5.1 |
2G/3G/4G | 4G可选M.2欧版 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 |
5G | 5G可选M.2 5G NR NSA n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ SA n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 LTE LTE-FDD B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 66/ 71 LTE-TDD B34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48 LAA B46 UMTS WCDMA B1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19
|
GNSS | 支持单GPS或单glonass,默认GPS |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
数据采集 | |
---|---|
指纹 | 内置,SPI 指纹(开机登录) |
NFC | 可选 |
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。