参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 280.4 x 187 x 26.6mm |
整机重量: | 裸机1014g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 10.1英寸IPS屏 10:16,分辨率1200x1920,可选700nit |
触控屏: | 10点G+G电容屏 |
摄像头: | 前置5.0MP+后置13MP,自动对焦带闪光灯 |
I/O接口: | USB 2.0 Type-A x 2、 USB 3.0 Type-A x 1、USB Type-C x 1、 SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持512G、 DC 12V4A ∮4.0mm 电源接口 x 1、 12PIN Pogo Pin x 1、 RJ45 x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 |
电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 12V/4A |
数据采集 | |
---|---|
NFC | 内置,ISO/IEC 14443A |
一维码 | 可选 |
二维码 | 可选 |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | RK3588 |
操作系统 | 星光麒麟 StarKylin V1.0 |
内存 | 8GB |
存储容量 | 128GB,可选SSD,M.2,最大支持容量1TB |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 7.4V/5000mAh |
类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 7.5小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度, 播放1080P高清视频) |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n/ac,频率2.4G/5.0G |
Bluetooth | 蓝牙5.0,传输距离:10m |
2G/3G/4G (可选) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 |
GNSS | GPS+Beidou |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810H认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。